
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDT - 900 | 4430 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDT - 899 | 9111 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDT - 898 | 6142 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDT - 897 | 1268 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDT - 896 | 4369 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDT - 895 | 2875 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDT - 894 | 8615 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDT - 893 | 1695 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDT - 892 | 9887 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDT - 891 | 5251 |
