
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM23 - 679 | 1160 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 678 | 5069 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 677 | 2581 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 676 | 4857 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM23 - 675 | 7757 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 674 | 6557 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 673 | 6866 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM23 - 672 | 1323 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 671 | 3566 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 670 | 1526 |
