
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 681 | 3477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 680 | 6499 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 679 | 3417 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 678 | 2731 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 677 | 3675 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TM00 - 676 | 6807 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 675 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 674 | 4029 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 673 | 3627 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 672 | 3091 |
